Homepage | Set Home | Add to Favorites
Member

Haining Xushi Bulb Factory


Products
  • No Category
Search
 

Friends links
  • No link

Full Spiral 12mm Mixed Powder Glass Tube with Diameter of 58mm (M-FS-12-3.5T-58)
Click image to view full size image
Product: Views:253Full Spiral 12mm Mixed Powder Glass Tube with Diameter of 58mm (M-FS-12-3.5T-58) 
Unit price: Negotiable
MOQ:
Quantity:
Delivery date: Since the payment date Days delivery
Valid until: Long-term effective
Last updated: 2017-08-23 13:15
  Inquiry
Details
Product Feature
1. High quality Mix powder full spiral Cfl glass tube
2. Saving 80% energy than incandescent bulbs
3. Low heat emission
4. No flickering, stable

Main Advantages
1. Competitive price, self-manufacturing tubes
2. Strict raw material inspection
3.100% aging line testing
4. On-site quality inspection stages
5. Quality inspection in random before shipping
6. Many years OEM experience

Full Spiral 12mm Mix Powder Glass Tube of Energy Saving Bulb with Diameter of 58mm (M-FS-12-3.5T-58)
Applicatio
Home, Offices, Shops, Department Stores, Clubs, Restaurants, Hotels, Supermarkets


Welcome to visit our factory!
Code Lm/W CT(K) Length Diameter Pcs/ctn Size
M-FS-9-1.5T-42 70 2700-6500 23mm 42mm 360 66*32.5*41
M-FS-9-2T-42 70 2700-6500 35mm 42mm 360 66*32.5*41
M-FS-9-2.5T-42 70 2700-6500 35mm 42mm 360 66*32.5*41
M-FS-9-3T-42 70 2700-6500 47mm 42mm 360 66*32.5*41
M-FS-12-3T-58 68 2700-6500 58mm 58mm 250 66*32.5*43.5
M-FS-12-3.5T-58 68 2700-6500 58mm 58mm 250 66*32.5*53
M-FS-12-4T-58 68 2700-6500 75mm 58mm 250 66*32.5*53
M-FS-12-4.5T-58 68 2700-6500 75mm 58mm 250 66*32.5*53
M-FS-12-5T-58 68 2700-6500 94mm 58mm 250 66*32.5*53
M-FS-14-5T-78 70 2700-6500 123mm 78mm 96 67*35*52
M-FS-14-5.5T-78 70 2700-6500 123mm 78mm 96 67*35*52
M-FS-17-5T-100 70 2700-6500 120mm 100mm 54 67*35*52
M-FS-17-6T-100 70 2700-6500 140mm 100mm 54 67*35*57
M-FS-17-7T-100 70 2700-6500 160mm 100mm 54 67*35*57
Inquiry